Terränglöpning
Medaljer
Damklass 7 km | Namn | Reslutat |
GULD | Elisa Fredblad, TIF Stockholm | 37 min |
Silver | Stephanie Kristensson, TIF Stockholm | 42,06 min |
Brons | Liselotte Pettersson, TIF Stockholm | 1 tim 06 min |
Herrklass 7 km | Namn | Reslutat |
GULD | Thomas Novin, TIF Malmö | 28 min |
Silver | Erik Jigemark, TIF Stockholm | 30 min |
Brons | Joakim Edlund, TIF Sundsvall | 31 min |
Damklass 14 km | Namn | Reslutat |
GULD | Cecilia Berg, TIF Stockholm | 1 tim 18 min |
Herrklass 14 km | Namn | Reslutat |
GULD | Pontus Svensson, TIF Stockholm | 56 min |
Silver | Jörgen Ljunglöv, TIF Sunsvall | 57 min |
Brons | Dennis Wassberg, TOF Stockholm | 1 tim 6 min |
Tyvärr kan vi inte presentera någon resultatlista på terränglöpning.
Greninformation:Banan är en varvbana på 3,5 km (två varv för 7 km fyra varv för 14 km) i kuperad terräng.
Plats: Lindängens IP ( Tenorgatan 2A , 215 74 Malmö)
Klasser: Herr 7 km, Dam 7 km, Herr 14 km, Dam 14 km
Övrigt:
Transport: Buss avgår kl 09:00 från turistbusshållplatsen (utanför Burger King) vid Gustav Adolfs Torg (se kartan).
Buss tillbaka avgår kl 15:00
Lunch: Kommer att serveras i anslutning till tävlingarna
Grenansvarig: Vesna Talajic , vesna.talajic@teliacompany.com