Tabeller 2024

     
  Serie 1      
1  Berit Nilsson 15 754 41
2 Lars Håkansson 15 816 40
3 Lena Sjöstrand 15 811 37
4 Mats Andersson 14 751 36
5 Alf Olsson 16 929 33
6 Kjell-Åke Kristiansson 16 1003 30
7 Marianne Hedlund 16 1008 30
8 Arne Andersson 16 928 28
9 Bo Anderberg 16 1032 28
10 Åke Sjöstrand 15 1021 21
11 Monica Nilsson 15 1040 19
12 Olle Nilsson 13 935 13
  Serie 2      
1 Jan-Åke Göransson 15 757 42
2 Kent Andersson 16 786 38
3 Arne Mårtensson 15 795 36
4 Thomas Andersson 16 836 36
5 Agneta  Nilsson 15 797 35
6  Lotta Mårtensson 16 796 34
7 Kenneth Nilsson 16 852 30
8 Åke Karlsson 16 815 29
9 Leif Hedlund 15 846 24
10 Matti Mattsson 15 863 23
11 Åke Wahlgren 16 924 23
12 Robert Hallberg 15 855 22
  Serie 3      
1  Per Glantz 16 619 46
2 Kenneth Ivarsson 15 593 41
3 Ulla Nilsson 16 768 37
4 Bengt Olsson 16 806 32
5 Thomas Nilsson 16 722 31
6  Christer Gustafsson 16 596 26
7 Göran Lasson 16 781 30
8 Tore Blixt 16 723 29
9 Ove Malm 16 726 29
10 Nils Mårtensson 16 740 28
11 Christer Larsson 16 839 24
12 Bo Andersson 15 736 22