Fotboll utomhus 2024
Säsongen 2024 startade 13 maj och avslutades 26 september
Nedladdning av lagrapport inför match finns nedan.
Har du frågor om medlemskap, anmälan eller betalningar kontaktar du kansliet på 0760-26 38 85 eller kalmar@korpen.se
Har du frågor om fotbollen, så som gruppindelning, regler eller annat, kontakta
Lennart Svensson, 070-534 91 40, lennart.svensson54@outlook.com
Tack till Skräckloppet - en av våra sponsorer för fotbollen!
Slutspel 2024
Vecka | Match nr | Starttid | Grp | Hemmalag | Grp | Bortalag | Plats | Resultat | |
Slutspel | |||||||||
38 | 1 | 2024-09-16 18:00 | 1 | Träningsklubben | - | 2 | Kalmar Norra | Plan 1 | 18-1 |
38 | 2 | 2024-09-16 19:00 | 1 | Sammanslaget | - | 3 | Norden Machinery | Plan 1 | 7-6 |
38 | 3 | 2024-09-16 18:00 | 1 | Mighty Saints | - | 2 | BK Maradojne | Plan 2 | 9-8 |
38 | 4 | 2024-09-16 19:00 | 1 | Boca Seniors | - | 2 | Köttis FC | Plan 2 | 2-3 |
38 | 5 | 2024-09-19 18:00 | 1 | F.C Il Kusko Grande | - | 3 | FC Smöland | Plan 1 | 3-0 |
38 | 6 | 2024-09-19 19:00 | 1 | Team Vattenpaus | - | 3 | KLS | Plan 1 | 5-6 |
38 | 7 | 2024-09-19 18:00 | 2 | Bilkompani | - | 3 | Helrörspojkarna | Plan 2 | 11-5 |
38 | 8 | 2024-09-19 19:00 | 2 | Benknäckargänget | - | 3 | Janglers | Plan 2 | 3-1 |
Kvartsfinaler | |||||||||
39 | 9 | 2024-09-23 18:00 | - | Träningsklubben | - | - | Köttis | Plan 1 | 0-3 |
39 | 10 | 2024-09-23 19:00 | - | Sammanslaget | - | - | Mighty Saints | Plan 2 | 2-1 |
39 | 11 | 2024-09-23 18:00 | - | Bilkompani | - | - | KLS | Plan 2 | 7-1 |
39 | 12 | 2024-09-23 19:00 | - | Benknäckargänget | - | - | F.C Il Kusko Grande | Plan 1 | 1-2 |
Semifinaler | |||||||||
39 | 13 | 2024-09-26 18:00 | - | Köttis | - | - | F.C Il Kusko Grande | Plan 1 | 2-5 |
39 | 14 | 2024-09-26 18:00 | - | Sammanslaget | - | - | Bilkompani | Plan 2 | 0-10 |
Final | |||||||||
39 | 15 | 2024-09-26 19:30 | - | F.C Il Kusko Grande | - | - | Bilkompani | Plan 1 | 2-3 |
Stort GRATTIS till vinnaren i slutspelscupen 26 september 2024 som gick till
BILKOMPANI FF
Gratulerar även F.C Il Kusko Grande som grep 2:a platsen
Köttis och Sammanslaget delade på 3:e platsen av de 19 lag som deltog i årets turnering
STORT GRATTIS TILL ER OCH TILL ALLA ÖVRIGA LAG SOM
KÄMPADE VÄL I 2024 ÅRS SÄSONG AV KORPENS UTEFOTBOLL
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Slutspel 2023
Vecka | Match nr | Starttid | Gr | Hemmalag | Gr | Bortalag | Plats | Resultat | |
40 | 1 | 2023-10-02 18:30 | 1 | Träningsklubben | - | 2 | Janglers | Plan 1 | 5 - 1 |
40 | 2 | 2023-10-02 19:30 | 1 | Rinkan | - | 3 | Nordic Nest FC | Plan 1 | 2 - 3 |
40 | 3 | 2023-10-02 18:30 | 1 | Team Vattenpause | - | 2 | Kusko Grande | Plan 2 | 2 - 1 |
40 | 4 | 2023-10-02 19:30 | 1 | Mighty Saints FC | - | 2 | Benknäckargänget | Plan 2 | 11 - 3 |
40 | 5 | 2023-10-05 18:30 | 1 | Boca Seniors | - | 3 | Bacon Hill | Plan 1 | 5 - 2 |
40 | 6 | 2023-10-05 19:30 | 1 | Grekiska Föreningen | - | 3 | AI Qalmar BK | Plan 1 | 3 - 4 |
40 | 7 | 2023-10-05 18:30 | 2 | Dalen IF | - | 3 | Borussia Brunkers | Plan 2 | 6 - 3 |
40 | 8 | 2023-10-05 19:30 | 2 | BK Bakåtpass | - | 3 | Helrörspojkarna | Plan 2 | 2 - 3 |
Kvartsfinal
Vecka | Match nr | Starttid | Gr | Hemmalag | Gr | Bortalag | Plats | Resultat | |
41 | 9 | 2023-10-09 18:30 | - | Träningsklubben | - | - | Mighty Saints | Plan 1 | 3 - 1 |
41 | 10 | 2023-10-09 19:30 | - | Nordic Nest | - | - | Team Vattenpause | Plan 1 | 1 - 2 |
41 | 11 | 2023-10-09 18:30 | - | Dalen IF | - | - | AI Qalmar BK | Plan 2 | 3 - 0 |
41 | 12 | 2023-10-09 19:30 | - | Helrörspojkarna | - | - | Boca Seniors | Plan 2 | 1 - 3 |
Semifinal
Vecka | Match nr | Starttid | Hemmalag | Bortalag | Plats | Resultat |
41 | 13 | 2023-10-12 18:30 | Träningsklubben | Boca Seniors | Plan 1 | 5 - 2 |
41 | 14 | 2023-10-12 18:30 | Team Vattenpause | Dalen | Plan 2 | 2 - 1 |
FINAL
Vecka | Match nr | Starttid | Hemmalag | Bortalag | Plats | Resultat |
41 | 15 | 2023-10-12 20:00 | Träningsklubben | Team Vattenpause | Plan 1 | 3 - 0 |
Stort GRATTIS till vinnaren i slutspelscupen 12 oktober 2023 som gick till
TRÄNINGSKLUBBEN
Gratulerar även Team Vattenpause som grep 2:a platsen
Nedladdning av lagrapport inför match finns nedan.
Har du frågor om medlemskap, anmälan eller betalningar kontaktar du kansliet på 0760-26 38 85 eller kalmar@korpen.se
Har du frågor om fotbollen, så som gruppindelning, regler eller annat, kontakta
Lennart Svensson, 070-534 91 40, lennart.svensson54@outlook.com
Spelarbank
Är du intresserad av att antingen hitta ett lag att spela med eller få spelare till ditt lag så kan du besöka spelarbanken.