RESULTAT FRÅN POÄNGTÄVLINGAR 2024
Resultat 7 maj
100 m | |||||
100 m | D 40 | Amudha Harikrishan | 14,9 | 1984 | |
100 m | M 65 | Anders Ebenfelt | 18 | 1957 | |
100 m | D 45 | Carolin Hellestam | IF Kville | 14 | 1980 |
100 m | H 40 | Elieccer Espinosa Sarria | Örgryte IS | 13,8 | 1982 |
100 m | M 60 | Eric Persson | IF Kville | 13,8 | |
100 m | H 55 | Fredrik Ahlfors | Majornas IK | 14,6 | 1968 |
100 m | M 65 | Håkan Danielsson | IF Kville | 18,8 | |
100 m | H 45 | Johan Rosenberg | Lerum | 13,5 | 1976 |
100 m | D 20 | Lisa Haglund | Lerum | 14,4 | 1989 |
100 m | M 50 | Marcus Tonell | Korpen | 13,6 | 1970 |
100 m | D 50 | Maria Jansson | IF Kville | 17,1 | 1963 |
100 m | M 45 | Mattias Olsborg | SAIK | 13 | 1975 |
100 m | M 65 | Mikael Runsten | 13 | 1963 | |
100 m | H 60 | Mikael Rydström | SAIK | 14,2 | 1963 |
100 m | M 45 | Patrik Andersson | IF Kville | 14,4 | 1975 |
100 m | M 55 | Per Stollenwerk | Lerum | 13,8 | 1973 |
100 m | M 60 | Stefan Lagrosen | SAIK | 16,2 | |
100 m | D 45 | Terése Avidsson | SAIK | 13,5 | 1979 |
100 m | H 21 | Viktor Åberg | Angereds IS | 12,6 | 1993 |
800 m | |||||
800 m | M 60 | Eric Persson | IF Kville | 3,03,5 | |
800 m | M 50 | Fredrik Svensson | IF Kville | 2,49,2 | 1976 |
800 m | M 50 | Marcus Tonell | Korpen | 3,13,1 | 1970 |
800 m | D 50 | Maria Jansson | IF Kville | 3,10,6 | 1963 |
800 m | M 55 | Niclas Agroth | Örgryte IS | 2,28,5 | 1966 |
800 m | M 55 | Per Stollenwerk | Lerum | 2,34,7 | 1973 |
800 m | M 60 | Stefan Lagrosen | SAIK | 3,15,1 | |
800 m | H 21 | Viktor Åberg | Angereds IS | 2,46,7 | 1993 |
Längd | |||||
Längd | D 40 | Amudha Harikrishan | 3,61 | 1984 | |
Längd | M 65 | Anders Ebenfelt | 2,79 | 1957 | |
Längd | D 45 | Carolin Hellestam | IF Kville | 4,05 | 1980 |
Längd | H 40 | Dennis Ekdahl | 3,54 | 1981 | |
Längd | K 45 | Desirée Lindén | IF Kville | 4,21 | |
Längd | M 60 | Eric Persson | IF Kville | 4,6 | |
Längd | H 55 | Fredrik Ahlfors | Majornas IK | 4,83 | 1968 |
Längd | M 65 | Håkan Danielsson | IF Kville | 2,79 | |
Längd | H 45 | Johan Rosenberg | 3,98 | 1976 | |
Längd | D 20 | Lisa Haglund | Lerum | 4,19 | 1989 |
Längd | M 50 | Marcus Tonell | Korpen | 3,56 | 1970 |
Längd | D 50 | Maria Jansson | IF Kville | 2,55 | 1963 |
Längd | M 45 | Mattias Olsborg | SAIK | 4,96 | 1975 |
Längd | M 60 | Mikael Runsten | 3,8 | 1963 | |
Längd | M 45 | Patrik Andersson | IF Kville | 3,81 | 1975 |
Längd | M55 | Per Stollenwerk | 4,02 | 1973 | |
Längd | M 60 | Stefan Lagrosen | SAIK | 2,86 | |
Längd | D 40 | Terése Avidsson | SAIK | 4,03 | 1979 |
Spjut | |||||
Spjut | D 40 | Amudha Harikrishan | 13,14 | 1984 | |
Spjut | M 65 | Anders Ebenfelt | 15,45 | 1963 | |
Spjut | D 45 | Carolin Hellestam | IF Kville | 13,5 | 1980 |
Spjut | M 60 | Eric Persson | IF Kville | 33,41 | |
Spjut | M 50 | Fredrik Svensson | IF Kville | 20,23 | 1976 |
Spjut | M 55 | Göran Boström | IF Kville | 23,13 | |
Spjut | H 55 | Lars Diechle | Ullevi | 29,4 | 1969 |
Spjut | D 20 | Lisa Haglund | Lerum | 14,19 | 1989 |
Spjut | D 50 | Marie Ridderland | IF Kville | 11.49 | 1962 |
Spjut | M 45 | Martin Fredriksson | IF Kville | 27,08 | |
Spjut | M 60 | Mikael Runsten | 27,86 | 1963 | |
Spjut | M 45 | Patrik Andersson | IF Kville | 27,56 | 1975 |
Spjut | D 40 | Sara Hedén | IF Kville | 12,29 | 1981 |
Spjut | M 60 | Stefan Lagrosen | SAIK | ||
Spjut | H 21 | Viktor Åberg | Angereds IS | 16,73 | 1993 |
Resultat 14 maj
Resultat från poängtävlingarna 14 maj 2024 på Björlandavallen
200 meter
D40 Amudha Harikrishnan 33.9 1984
D50+ Anneli Bohm 30.5 1974
D50+ Malin Olsson 34.7 1974
D50+ Maria Jonsson 36.8 1963
H21 Viktor Åberg 27.7 1993
H40 Elieccer Espinosa Sarria bröt 1982
H45 Johan Rosenberg 28.8 1976
H60 Eric Persson 29.1 1963
H60 Mikael Rydström 29.1 1963
H60 Lars Nilsson 31.3 1960
H60 Anders Olsson 32.0 1963
H60 Hans Melin 32.6 1960
H60 Stefan Lagrosen 33.6 1960
H65 Freddy Magnusson 33.6 1957
3000 meter
D20 Rebecka Björklund 11.36.0 2007
H20 Alex Berger 11.33.0 2007
H40 Monir Elkhalki 13.15.0 1981
H55 Niclas Agroth 10.52.8 1966
H55 Lars Diechle bröt 1969
H60 Stefan Lagrosen 14.21.2 1960
Höjdhopp
D40 Sarah Hedén 1.20 1981
D50+ Maria Jonsson ej res. 1963
H21 Viktor Åberg 1.45 1993
H40 Christian Eriksson 1.60 1981
H40 Fredrik Hernelid 1.40 1981
H40 Dennis Ekdahl 1.10 1981
H45 Mattias Olsborg 1.50 1975
H45 Johan Rosenberg 1.25 1976
H50 Fredrik Olson 1.60 1972
H55 Lars Diechle 1.30 1969
H60 Mikael Runsten 1.45 1963
H60 Erik Persson 1.40 1963
H60 Anders Olsson 1.25 1963
H60 Stefan Lagrosen 1.20 1960
H60 Lars Nilsson 1.20 1960
H65 Lennart Hellsborn 1.30 1958
H65 Håkan Danielsson 1.20 1955
H65 Freddy Magnusson 1.15 1957
Längdhopp utan ansats
D40 Desirée Lindén 2.30 1976
D40 Sarah Hedén 2.01 1981
D40 Amudha Harikrishnan 1.97 1984
D50+ Maria Jansson 1.54 1963
H21 Viktor Åberg 2.51 1 993
H40 Christian Eriksson 2.49 1981
H40 Dennis Ekdahl 2.33 1981
H40 Fredrik Hernelid 2.27 1981
H45 Johan Rosenberg 2.58 1976
H50 Fredrik Olson 2.65 1972
H55 Lars Diechle 2.32 1969
H60 Mikael Runsten 2.53 1963
H60 Lars Nilsson 2.29 1960
H60 Anders Olsson 2.28 1963
H60 Erik Persson 2.27 1963
H60 Mikael Rydström 2.26 1963
H65 Lennart Hellsborn 2.36 1958
H65 Håkan Danielsson 2.13 1955
H70 Kristjan Saag 2.19 1951
Poängställningen i respektive grupp presenteras inför den avslutande tävlingskvällen den 28 maj.
Du kan själv räkna ut din poäng genom att granska friidrottskorpens poängtabeller på: