Tabell 2026 |
||||
| Serie 1 | ||||
| 1 | Arne Andersson | 8 | 439 | 22 |
| 2 | Leif Hedlund | 8 | 388 | 20 |
| 3 | Stig Friberg | 8 | 463 | 20 |
| 4 | Robert Hallberg | 8 | 422 | 18 |
| 5 | Marianne Hedlund | 8 | 482 | 18 |
| 6 | Thomas Malmqvist | 8 | 495 | 16 |
| 7 | Berit Friberg | 8 | 562 | 12 |
| 8 | Monica Nilsson | 8 | 570 | 10 |
| 9 | Inger Olsson | 8 | 624 | 8 |
| Serie 2 | ||||
| 1 | Nils Mårtensson | 8 | 358 | 21 |
| 2 | Åke Karlsson | 8 | 364 | 20 |
| 3 | Arne Mårtensson | 8 | 400 | 18 |
| 4 | Ulla Nilsson | 8 | 376 | 17 |
| 5 | Kent Andersson | 7 | 364 | 14 |
| 6 |
Christer Larsson |
8 | 437 | 14 |
| 7 | Lotta Mårtensson | 8 | 457 | 14 |
| 8 | Thomas Andersson | 8 | 451 | 13 |
| 9 | J-Å Göransson | 7 | 392 | 9 |
| Serie 3 | ||||
| 1 | Per Glantz | 8 | 303 | 20 |
| 2 | Berit Nilsson | 8 | 315 | 20 |
| 3 | Kenneth Ivarsson | 8 | 324 | 20 |
| 4 | Thomas Nilsson | 8 | 344 | 18 |
| 5 | Ove Malm | 8 | 357 | 14 |
| 6 | Tore Blixt | 8 | 369 | 14 |
| 7 | Bengt Olsson | 8 | 375 | 14 |
| 8 | Göran Lasson | 8 | 358 | 12 |
| 9 | Christer Gustafsson | 8 | 382 | 12 |